Этим постом попытаюсь собрать, систематизировать и максимально наглядно представить вашему вниманию информацию по оплате за проезд по дорогам Европы на легковом автомобиле. Мир меняется быстро, дороги строятся повсюду - постоянные изменения и дополнения неизбежны.
Вообще говоря, существует 4 разных способа заплатить за проезд по платной дороге:
Способ ПЕРВЫЙ: Заплатить за проезд в течении определенного времени, например, в течении недели или месяца. Такой способ обычно практикуется для оплаты проезда по магистралям (Швейцария, Чехия, Словакия) или оплаты сборов за пользование дорожной сетью в целом (Черногория). В большинстве случаев этот способ оплаты подразумевает покупку специальной наклейки на лобовое стекло (виньетки).
Способ ВТОРОЙ: Заплатить за проезд определенного участка дороги фиксированную плату при въезде либо выезде с него. Такой способ обычно практикуется для оплаты проезда конструктивно-сложных элементов дороги (мостов или туннелей) либо оплаты отдельных участков магистралей, а также въездов и выездов в города. Этот способ носит название закрытой системы оплаты проезда по платным дорогам.
Способ ТРЕТИЙ: Заплатить за проезд фактически пройденного участка дороги при выезде с него. Для этого при въезде на платную дорогу вы получаете талончик с отметкой о месте въезда, а на выезде по этому талончику вам рассчитывается сумма оплаты за проезд. Такой способ обычно практикуется для оплаты проезда по полностью платным магистралям (Франция, Италия) и носит название открытой системы оплаты проезда по платным дорогам.
Способ ЧЕТВЕРТЫЙ: Четвертый способ заключается в применении сложных электронных систем и специальных транспордеров в автомобилях, позволяющих довольно точно вычислять пройденное расстояние в километрах, и рассчитывать стоимость проезда исходя из установленных тарифов за проезд 1 километра. Такая система называется полностью электронной системой оплаты проезда по платным дорогам, применяется для грузового (более 12 тонн) транспорта на дорогах Германии, и мы ее рассматривать не будем.
Оплата дорог в Европе
Страна | Официальная информация | Повременная оплата | Закрытая система оплаты | Открытая система оплаты | Комментарии |
Австрия | ASFINAG | магистрали | туннели, участки горных дорог | НЕТ | виньетки на 10 дней, 2 месяца и 1 год |
Бельгия | - | НЕТ | НЕТ | НЕТ | - |
Болгария | AEBTRI | магистрали | мосты через Дунай | НЕТ | виньетки на 7 дней, 1 месяц и 1 год |
Великобритания | - | НЕТ | некоторые туннели, въезд в центр Лондона | НЕТ | - |
Венгрия | National Motorway Management Co. | магистрали | НЕТ | НЕТ | электронные виньетки на 4 дня, 10 дней, 1 месяц и 1 год |
Германия | - | НЕТ | НЕТ | НЕТ | - |
Греция | - | НЕТ | отдельные участки дорог | НЕТ | - |
Дания | Great Belt Bridge Oresund Bridge | НЕТ | мосты через проливы (включая мост в Швецию) | НЕТ | - |
Ирландия | NRA | НЕТ | портовый туннель Дублина | НЕТ | - |
Испания | ASETA | НЕТ | магистрали | НЕТ | - |
Италия | Autostrade per l'Italia | НЕТ | магистрали, альпийские туннели | НЕТ | - |
Люксембург | - | НЕТ | НЕТ | НЕТ | - |
Македония | - | НЕТ | магистрали | НЕТ | - |
Нидерланды | - | НЕТ | некоторые туннели и мосты | НЕТ | - |
Норвегия | AutoPASS | НЕТ | некоторые туннели и мосты, въезды в крупные города | НЕТ | - |
Польша | Gdańsk Transport Company (А1) Autostrada Wielkopolska S.A. (А2) Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (А4) | НЕТ | участки магистралей А1, А2 и А4 | НЕТ | - |
Россия | РосАвтоДор | НЕТ | 2 участка на дороге M4 "Дон", а также ряд участков дорог Псковской области | НЕТ | - |
Румыния | Romanian National Company of Motorways and National Roads | магистрали | НЕТ | НЕТ | - |
Португалия | - | НЕТ | магистрали, мост через Тежу | НЕТ | - |
Сербия | PE "Roads of Serbia" | НЕТ | магистрали | НЕТ | - |
Словакия | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | магистрали | НЕТ | НЕТ | виньетки на 10 дней, 1 месяц и 1 год |
Словения | DARS | магистрали | НЕТ | НЕТ | виньетки на 7 дней, 1 месяц и 1 год |
Турция | - | НЕТ | некоторые магистрали, мосты через Босфор | НЕТ | - |
Финляндия | - | НЕТ | НЕТ | НЕТ | - |
Франция | ASFA | НЕТ | въезды и выезды в крупные города, туннели Монблан и Фрежюс и несколько мостов | магистрали | средняя стоимость порядка 5е за 100км |
Хорватия | Hrvatske autoceste d.o.o. | НЕТ | магистрали, туннель Учка, мост на остров Крк | НЕТ | - |
Черногория | - | дорожный экологический сбор | тоннель Созина | НЕТ | объявлено о решении отменить экологический сбор с 1.01.2012 |
Чехия | Road and Motorway Directorate of the Czech Republic | магистрали | НЕТ | НЕТ | виньетки на 10 дней, 1 месяц и 1 год |
Швейцария | Swiss Federal Customs Administration | магистрали | НЕТ | НЕТ | виньетки на 1 год (действуют 14 месяцев с декабря по январь включительно) |
Швеция | Oresund Bridge | НЕТ | мост в Данию | НЕТ | - |
Виньетки
Страна, где применяется повременная оплата проезда с наклейкой на лобовое стекло (виньетка) | Примерный внешний вид виньетки (может меняться год от года и в зависимости от срока действия) |
Австрия | ![]() |
Болгария | ![]() |
Словакия | ![]() |
Словения | ![]() |
Черногория | ![]() |
Чехия | ![]() |
Швейцария | ![]() |
Данные обновлены 1 сентября 2011 года
Комментариев нет:
Отправить комментарий